101 | Provinsi | JAWA TIMUR |
102 | Kabupaten/Kota | TULUNGAGUNG |
103 | Kecamatan | GONDANG |
104 | Nama Desa/Kelurahan | GONDANG |
ID Desa/Kelurahan BPS | 3504170011 |
III. KETERANGAN UMUM DESA/KELURAHAN
301 | Status pemerintahan: | Desa |
302 | a. Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan: | ada |
b. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK): | 6 | |
c. Jumlah kegiatan musyawarah desa/kelurahan yang dilakukan selama tahun 2017: | 10 | |
303 | Peta desa/kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota atau Gubernur: | Tidak ada |
304 | a. Keberadaan Satuan Lingkungan Setempat (SLS) di bawah desa/kelurahan: | Ada |
b. Banyaknya jenjang SLS di bawah desa/kelurahan: | 2 | |
c. Banyaknya SLS terkecil di desa/kelurahan: | 28 | |
305 | a. Letak wilayah desa/kelurahan: | |
1. Wilayah desa/kelurahan terletak di sebanyak (pulau) | 1 | |
b. Topografi wilayah desa/kelurahan: | Dataran | |
306 | Keberadaan, status, kondisi, dan lokasi kantor kepala desa/lurah: | |
a. Keberadaan kantor kepala desa/lurah: | Ada | |
b. Status kantor kepala desa/lurah: | Aset desa/kelurahan | |
c. Kondisi kantor kepala desa/lurah: | Layak | |
d. Lokasi kantor kepala desa/lurah: | Di dalam wilayah desa/kelurahan | |
307 | a. Kegiatan pemerintahan desa/kelurahan utamanya dilaksanakan di: | Kantor kepala desa/lurah |
308 | a. Ada wilayah desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan laut: | Tidak ada |
b. Jika wilayah desa/kelurahan ada yang berbatasan langsung dengan laut: | ||
1. Pemanfaatan laut untuk: | ||
a) Perikanan tangkap (mencakup seluruh biota laut) | ||
b) Perikanan budidaya (mencakup seluruh biota laut) | ||
c) Tambak garam | ||
d) Wisata bahari | ||
e) Transportasi umum | ||
2. Keberadaan tanaman mangrove (misalnya: bakau, api–api, pedada, tanjang, dll.) di desa/kelurahan: | ||
3. Kondisi mangrove: | ||
309 | a. Lokasi wilayah desa/kelurahan terhadap kawasan hutan: | Di luar kawasan hutan |
b. Fungsi kawasan hutan/hutan : | ||
c. Ketergantungan penduduk terhadap kawasan hutan/hutan: |
IV. KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
402 | a. Keberadaan warga desa/kelurahan yang sedang bekerja sebagai TKI di luar negeri: | Ada |
b. Jumlah warga desa/kelurahan yang sedang bekerja sebagai TKI di luar negeri: | ||
1. Laki–laki | 14 | |
2. Perempuan | 21 | |
c. Keberadaan agen (seseorang/sekelompok orang/perusahaan) pengerahan TKI ke luar negeri di desa/kelurahan: | Tidak ada | |
403 | a. Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk desa/kelurahan berasal dari lapangan usaha: | Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll.) |
b. Jenis komoditi/sub sektor utama sebagian besar penduduk desa/kelurahan: | ||
c. Jenis prasarana transportasi dari/ke lokasi sentra produksi pertanian di desa/kelurahan: | ||
1. Jenis prasarana transportasi dari/ke lokasi sentra produksi pertanian ke jalan utama desa/kelurahan: | ||
2. Jalan darat dari/ke lokasi sentra produksi pertanian ke jalan utama desa/kelurahan dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih: | ||
404 | a. Keberadaan produk barang unggulan/utama desa/kelurahan: | Ada |
b. Produk barang unggulan/utama desa/kelurahan: | ||
1. Pangan | PADI | |
2. Non pangan | INDUSTRI/PANDE BESI | |
c. Produk barang unggulan/utama desa/kelurahan yang diekspor ke negara lain: | Tidak ada |
V. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
501 | a. Jumlah keluarga pengguna listrik: | |
1. PLN (Perusahaan Listrik Negara) | 1250 | |
2. Non–PLN (misalnya: swasta, swadaya, atau perseorangan) | 0 | |
b. Jumlah keluarga bukan pengguna listrik: | 0 | |
502 | a. Penerangan di jalan utama desa/kelurahan: | Ada, sebagian besar |
b. Jenis penerangan di jalan utama desa/kelurahan: | Listrik diusahakan oleh pemerintah | |
503 | a. Bahan bakar untuk memasak yang digunakan oleh keluarga: | |
1. Gas kota | Tidak | |
2. LPG 3 kg | Ya | |
3. LPG lebih dari 3 kg | Ya | |
4. Minyak tanah | Tidak | |
5. Kayu bakar | Ya | |
6. Lainnya | Tidak | |
b. Bahan bakar untuk memasak sebagian besar keluarga: (Pilih salah satu kode pada R503a yang dijawab “Ya”) | LPG 3 kg | |
c. Jika R503a.5 berkode 1, cara memperoleh kayu bakar oleh sebagian besar keluarga: | Pengambilan dari luar kawasan hutan /hutan | |
504 | a. Tempat buang sampah keluarga: | |
1. Tempat sampah, kemudian diangkut | Ya | |
2. Dalam lubang atau dibakar | Ya | |
3. Sungai/saluran irigasi/danau/laut | Ya | |
4. Drainase (got/selokan) | Tidak | |
5. Lainnya | Tidak | |
b. Tempat buang sampah sebagian besar keluarga (Pilih salah satu kode pada R504a yang dijawab “Ya”): | Dalam lubang atau dibakar | |
c. Tempat pembuangan sampah sementara (TPS): | Tidak ada | |
505 | a. Penggunaan fasilitas buang air besar sebagian besar keluarga di desa/kelurahan: | Jamban sendiri |
b. Tempat pembuangan akhir tinja sebagian besar keluarga: | Tangki /instalasi pengelolaan air limbah | |
506 | Tempat/saluran pembuangan limbah cair dari air mandi/cuci sebagian besar keluarga: | Lubang resapan |
507 | a. Sumber air untuk minum sebagian besar keluarga berasal dari: | Sumur bor atau pompa |
b. Sumber air untuk mandi/cuci sebagian besar keluarga berasal dari: | Sumur bor atau pompa | |
508 | a. Wilayah desa/kelurahan dilalui Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS): | Tidak |
b. Keberadaan permukiman di bawah SUTET/SUTT/SUTTAS: | ||
c. Jika ada permukiman di bawah SUTET/SUTT/SUTTAS: |